Medidor de flujo de aire masivo de gases de combustión a precio de fábrica Dn 65 con totalizador
Información básica.
N º de Modelo. | HDL-RS |
Principio de medición | Térmico |
Objeto de medición | Tubería cerrada |
Certificación | DIN, RoHS, ISO |
Mostrar | Pantalla LCD |
Fuente de alimentación | CC 24 V/220 V CA 50 Hz |
Medio | gases |
Paquete de transporte | Negociación |
Especificación | 40*40*25cm 11kg |
Marca comercial | Automatización Huadian |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9026100000 |
Capacidad de producción | 1000 piezas |
Descripción del Producto
Medidor de flujo másico de aire de gases de combustión a precio de fábrica DN 65 con totalizadorEl caudalímetro másico de gas de tipo térmico utiliza el principio de intercambio de calor para medir el flujo de fluido. Este medidor emplea un método de diferencia de temperatura constante para medir con precisión el flujo másico de gas y tiene las ventajas de su tamaño pequeño, alto grado de digitalización, fácil instalación, medición precisa, etc.
La parte del sensor consta de dos convertidores de resistencia de platino del nivel de referencia. Utiliza el circuito de bucle tipo puente, con un convertidor que mide la temperatura del fluido y otro mantiene una diferencia de temperatura constante que es mayor que la temperatura del fluido. La medición se puede realizar en situaciones de alta temperatura y alta presión. Parámetros técnicos del medidor de flujo másico de gas térmico
Medio de medición | Todo tipo de gases (excepto acetileno) | |
Gama de calibre | DN10~4000mm | DN25~2000mm |
Rango de velocidad del flujo. | 0,5~100 Nm/s | |
Orden de precisión | ±1% | |
Temperatura de trabajo | Sensor: temperatura ambiente-10~+200Cmodificación de alta temperatura-10~+350CConvertidor: -10~+45C | |
Presión laboral | Presión media <2,5 Mpa | Presión media <4,0 Mpa |
Fuente de alimentación | 24 V CC o 220 V CA. | |
Señal de salida | 4~20mA (aislamiento fotoeléctrico con carga superior de 500Ω) RS-485 (aislamiento fotoeléctrico), protocolo HART | |
Material de tubería | acero al carbono, acero inoxidable, plásticos, etc. | |
Mostrar | Tipo todo en uno: cuatro líneas con LCD | |
Nivel de protección del medidor de una sola vez. | IP67 | |
Palabras clave | medidor de flujo de aire | |
Material convertidor | Acero inoxidable | Acero inoxidable, acero al carbono. |
Características1) Medición del flujo másico o del flujo volumétrico de gas.2) En principio, no es necesario realizar una compensación de temperatura y presión con una medición precisa y una operación sencilla.3) Amplio rango: 0,5 Nm/s ~ 100 Nm/s para gas.4) Buena resistencia a las vibraciones y larga vida útil.5) Fácil instalación y mantenimiento.6) Diseño digital, alta precisión y estabilidad.7) Configuración con interfaz RS485 o HART para realizar la automatización e integración de fábrica.Rango de flujo
Artículo | Medidor de flujo másico de gas térmico |
Diámetro | Rango de flujo((Nm3/h)) |
DN20 | 1,2~120 (tipo brida) |
DN25 | 2,5~168,5 (tipo brida) |
DN32 | 4~275 (tipo brida) |
DN40 | 6~430 (tipo brida) |
DN50 | 9~671,5 (tipo brida) |
DN80 | 20~1718,5 (tipo brida) |
DN100 | 30~2685 (tipo brida) |
DN150 | 60~6045 (tipo brida) |
DN150 | 60~6045 (complemento) |
DN200 | 120~12738,5 (complementable) |
DN250 | 150~18779 (complemento) |
DN300 | 200~28000 (complemento) |
DN400 | 350~48955,5 (complementable) |
DN500 | 600~77177,5 (complemento) |
DN600 | 800~100000 (complemento) |
Diagrama de terminales
Marca | Descripción |
l | CA85V ~ CA220V L |
norte | CA 85 V ~ CA 220 V |
24V | Polo positivo de alimentación de 24 V. |
0V | Fuente de alimentación de 24 V 0 V |
P+ | Polo positivo de salida de pulso |
PAG- | Polo negativo de salida de impulsos |
yo+ | Polo positivo de salida de corriente |
I- | Polo negativo de salida de corriente |
485+/A | Interfaz de comunicación RS485 A |
485-/B | Interfaz de comunicación RS485 B |
ALARMA 1 | Salida de alarma 1 |
ALARMA 2 | Salida de alarma 2 |
¿Por qué elegir el medidor de flujo másico de gas térmico de Huadian Automation?1. Los instrumentos se han exportado a más de 50 países.2.100% de inspección de control de calidad antes del envío.3.Estándar ISO, CE, SGS y precio de fábrica.4. Todos los instrumentos han sido 100% reconocidos por la Oficina de Metrología Nacional. 5. Excelente calidad del producto y sólida capacidad de soporte técnico. Embalaje y envío
Contáctenos