Categoría
DN50 Mini medidor de flujo electromagnético inteligente con Control de líquido y agua del grifo de agua de mar
Color personalizado: amarillo, negro, azul o según sus necesidades. Introducción La serie LD de medidor de flujo elect
Información básica.
N º de Modelo. | LD |
Tipo | Medidor de flujo electromagnético |
Medios de medición | Líquido |
Principio de medición | Principios eléctricos |
Certificación | CE ISO MC |
Usado para | Tratamiento de agua potable, agua industrial y aguas residuales |
Clase de protección | IP65, IP67, IP68 Personalizado |
Fuente de alimentación | CA 220 V o CC 24 V |
Idioma | Cn En o personalizado |
Material del anillo de puesta a tierra | Acero inoxidable (1cr18ni9t |
Conductividad media | >5μs/Cm; Agua≥20μs/Cm |
Temperatura ambiente | -25~60 centígrados |
Medir la precisión | 0,2%, 0,5% |
Material de revestimiento | PTFE, neopreno, caucho de poliuretano, ácido de caucho |
Señal de salida | 0~10mA/4~20mA /Pulso/Modbus/Hart |
Conexión de sensores | Conexión de triple abrazadera |
Material | Acero inoxidable 316L |
Rango de flujo | 0,3~15 m/s |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | maccensor |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Color personalizado: amarillo, negro, azul o según sus necesidades.
Introducción
La serie LD de medidores de flujo electromagnéticos higiénicos inteligentes es un medidor de flujo de alto rendimiento y alta confiabilidad para medir el flujo volumétrico de líquidos y lodos conductores en conductos cerrados. Ampliamente utilizado en hierro y acero, energía eléctrica, petróleo, industria química, carbón, metalurgia, fabricación de papel, suministro y drenaje de agua, alimentos, medicinas y otras industrias.
nombre del producto | Medidor de flujo electromagnético sanitario | |||
Diámetro | DN10~DN2000mm | |||
Rango de flujo | 0-9999m3/H | |||
Salida de señal | Pulso y 4~20mA y RS485 o Hart; (si usa batería de litio, sin salida de señal) | |||
Exactitud | ±0,5% ±2 mm/s (caudal < 1 m/s) | |||
Fuente de alimentación | 220VAC/24VDC/batería de litio | |||
Temperatura media | IP68:-25 - 180ºC IP65:-10 - 80ºC | |||
Presión nominal | 1,0 MPa | 1,6MPa | 2,5MPa | 4,0 MPa |
DN15-DN500 | DN15-DN500 | DN15-DN500 | DN15-DN50 | |
Material de revestimiento | Caucho de cloropreno (CR), politetrafluoroetileno (PTFE/F4), etileno propileno fluorado (FEP/F46), | |||
Material del electrodo | Acero inoxidable 316L, Hastelloy C, Hastelloy B, Ti, Ta, Pt | |||
Medio | Líquidos conductores, ácidos fuertes, líquidos alcalinos fuertes, agua condensada | |||
Información de pedido: Tamaño de tubería, medio medido, presión de trabajo. |
Observaciones, el medio debe ser conductividad eléctrica, agua 20 μS/cm, otro medio 5 μS/cm.
¿Se beneficiará del caudalímetro magnético Macsensor?
- Ahorrar dinero
- Ahorro de mano de obra
- Ahorrando tiempo
¿Cómo elegir un caudalímetro adecuado?