Medidor totalizador de flujo de aceite (CX
Información básica.
N º de Modelo. | CX-FM |
Certificado | ISO, CE y SGS |
Rango de flujo | 1~80L/H, 4-200L/H |
Paquete de transporte | Cartón/caja de Polywood/caja de madera |
Especificación | CE, SGS, ISO |
Marca comercial | GN |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 9026100000 |
Capacidad de producción | 3000/mes |
Descripción del Producto
Medidor de flujo Medidor de flujo de consumo de combustible
A.[Características del medidor de flujo de consumo de combustible]
Medidor de flujo profesional para consumo de combustible.
Este medidor de flujo solo para el consumo de combustible del motor.
Alta precisión
Este medidor de flujo con una alta precisión del 1,0% según el principio de rotación del pistón
Visualización y salida
El medidor de flujo de consumo de combustible con pantalla mecánica local y salida de pulso (opcional)
Prevenir el robo de petróleo
El medidor de flujo de consumo de combustible puede evitar que el conductor robe aceite y reducir el costo.
Función normal
Cobertura de 360°, resistente al agua, al polvo y conexión con GPS.
B.[Parámetro]
Nombre de producción | Medidor de flujo de consumo de combustible para barcos y automóviles |
Medio | Combustible; Diesel y otros aceites |
Mostrar | Pantalla mecánica local |
Exactitud | 1,0% |
Material | Cavidad de latón |
Temperatura | -40~80ºC |
Presión | 32barras |
Producción | Salida de pulso |
B: filtro
R: Salida de pulso
OEM: Salida de pulso pero sin pantalla
Modelo | Mostrar | Filtrar | Rango de flujo (L/h) | Exactitud | Producción | Presión (Mpa) | Temperatura (ºC) |
V4 | • | - | 1~100 | 1,0% | - | 32 | -40~80ºC |
V4B | • | • | 1~100 | 1,0% | - | 32 | -40~80ºC |
V4OEM | - | - | 1~100 | 1,0% | Legumbres | 32 | -40~80ºC |
V4BOEM | - | • | 1~100 | 1,0% | Legumbres | 32 | -40~80ºC |
V4R | • | - | 1~100 | 1,0% | Legumbres | 32 | -40~80ºC |
V4BR | • | • | 1~100 | 1,0% | Legumbres | 32 | -40~80ºC |
V8 | • | - | 4~200 | 1,0% | - | 32 | -40~80ºC |
V8B | • | • | 4~200 | 1,0% | - | 32 | -40~80ºC |
V8OEM | - | - | 4~200 | 1,0% | Legumbres | 32 | -40~80ºC |
V8BOEM | - | • | 4~200 | 1,0% | Legumbres | 32 | -40~80ºC |
V8R | • | - | 4~200 | 1,0% | Legumbres | 32 | -40~80ºC |
V8BR | • | • | 4~200 | 1,0% | Legumbres | 32 | -40~80ºC |
C.[Función]
- Garantiza una medición directa precisa, fácil y segura.
- Tiene función del mismo eliminador de aire.
- La pulsación desaparecerá cuando el combustible pase por el ajustador.
- La presión en la línea de retorno será cero con el ajustador.
- La serie V4 es adecuada para motores de menos de 200 KW; la serie V8 es adecuada para motores de más de 200 KW a 500 KW.
- Se aplican ampliamente a diversos motores, como vehículos, barcos, generadores, etc.
D.[Instalación]
Nota:
- El operador debe tener cierta experiencia;
- El medidor de flujo no se puede instalar cerca del tubo de escape para evitar aumentar el error.
- El medidor de flujo debe instalarse en un lugar donde el impacto sea bajo.
- El medidor de flujo debe instalarse en un lugar donde sea fácil leer los datos.
- Asegurar la tubería sin aire para evitar errores crecientes.
- Instale el medidor de flujo en la parte más baja de la tubería.
- Sugerir instalar el procesador de aceite de retorno.
- Reemplace el filtro regularmente