Categoría
Medidor totalizador de flujo de gas natural de desplazamiento positivo para la industria
Medidor totalizador de flujo de gas natural de desplazamiento positivo para la industria 1. Características y datos: Diá
Información básica.
N º de Modelo. | TCS-50-1 |
Solicitud | Transporte |
Tipo | Medidor de flujo de tipo volumen |
Medios de medición | Líquido |
Principio de medición | Mecánica |
Objeto de medición | Tubería cerrada |
Certificación | CE ISO |
Medios de comunicación | GLP |
Estructura | PD |
Temperatura de los medios | Temperatura media |
Color | Rojo/marrón/amarillo, etc. o personalizar |
Material | Aluminio |
Presión | Baja presión |
Tamaño del puerto | 2 pulgadas/3 pulgadas, etc. |
Fuerza | Hidráulico |
Rango de flujo | 38-380L/minuto |
nombre del producto | Totalizador de flujo de gas natural de desplazamiento positivo |
Paquete de transporte | Embalaje estándar en condiciones de navegar |
Especificación | 1,5" 2" 3" 4" 6" |
Marca comercial | Xixing |
Origen | Porcelana |
Código hs | 90261000 |
Capacidad de producción | 2000 sistemas/semana |
Descripción del Producto
Metro del totalizador del flujo de gas natural de la dislocación positiva para la industria1. Características y datos:
Diámetro: 50 mm/2" Rango de flujo: 38-380 L/MinVolumen/Rev.: 0,681 L Presión máxima: 10 bar Precisión: ±0,2 % Repetibilidad: ≤ 0,05 % Viscosidad: 30 SSU-1,500,000 SSU Medición: Litro o galón Cuerpo del medidor: Aluminio Sello y junta: Buna "N"; Viton; Teflón para opción Malla de filtro: Malla 60 Conexión final: Brida, NPT o BSPT, etc. Totalizador de precisión incorporado que acumula hasta 99 999 999 unidades, Pantalla de entrega 5 digitales Peso bruto: 50 kg Tamaño del paquete: 53 * 58 * 53 cm
Características
• Excelente mecanismo de ajuste continuo que permite un microajuste del medidor. • Alta precisión y repetibilidad en el rango más amplio de flujo; Precisión superior con flujo constante • Bajo mantenimiento, sin contacto metal con metal en la cámara de medición, larga vida útil • Baja pérdida de presión, un verdadero medidor de flujo por gravedad • Precisión independientemente de las fluctuaciones de presión, variación de temperatura y viscosidad • Elección de aluminio fundido Materiales de construcción de hierro y acero inoxidable.Especificación técnica | |||||||||
Modelo | M-40-1 | M-50-1 | M-50H-1 | M-80-1 | M-80H-1 | M-100-1 | M-100H-1 | M-150-1 | M-150H-1 |
Tamaño | 40 mm/1,5" | 50 mm / 2 " | 80 mm / 3 " | 100 mm / 4 " | 150 mm / 6 " | ||||
Rango de flujo (l/min) | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 |
Volumen/Rev. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
Máx. Presión | 10bar/150PSI | 25bar/350PSI | |||||||
Exactitud | ±0,2% | ||||||||
Repetibilidad | ≤0,05% | ||||||||
Medición estándar | Litro / Galón estadounidense / Galón IMP | ||||||||
Viscosidad | 30SSU~1.500.000SSU |
2. Nuestros productos
Preguntas frecuentes 1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido? Generalmente es un juego, y podemos realizar la entrega por correo aéreo rápido que no ocupa espacio ni es pesado para el transporte. 2. ¿Pueden también ser OEM o ODM para nosotros? Sí, personalizamos el logotipo y la marca según los requisitos del cliente. 3. ¿Qué tal la calidad de su máquina? ¿Nos preocupa la calidad? Tenemos más de 30 años de experiencia en la fabricación de diferentes tipos de medidores de flujo. Fabricamos y administramos estrictamente de acuerdo con el sistema IOS9001: 2000. Y podemos cumplir con todos los estándares CE o Estándar más estricto. Nuestras máquinas funcionan bien en más de 30 países.